ANALISIS PEKAN / MINGGU EFEKTIF ( APE)
SD ISLAM KOTA BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
SEMESTER I
| NO | BULAN | JUMLAH PEKAN / MINGGU | KETERANGAN | ||
| SEMUA | TIDAK EFEKTIF | EFEKTIF | |||
| 1 | Juli 2010 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | Agustus 2010 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | September 2010 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Oktober 2010 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Nopember 2010 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Desember 2010 | 3 | 1 | 2 | |
| | Jumlah | 25 | 7 | 18 | |
ANALISIS PEKAN / MINGGU EFEKTIF (APE)
SD ISLAM KOTA BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
SEMESTER II
| NO | BULAN | JUMLAH PEKAN / MINGGU | KETERANGAN | ||
| SEMUA | TIDAK EFEKTIF | EFEKTIF | |||
| 1 | Desember 2010 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Januari 2011 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Februari 2011 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Maret 2011 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | April 2011 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Mei 2011 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Juni 2011 | 5 | 2 | 3 | |
| | Jumlah | 28 | 2 | 26 | |
ANALISISI HARI EFEKTIF (AHE)
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
SEMESTER I
| NO | BULAN | | Jumlah | KETERANGAN | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| 1 | Juli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 2 | Agustus | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 3 | September | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | Oktober | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | |
| 5 | Nopember | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| 6 | Desember | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | Januari | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 107 | | |||||||
SEMESTER II
| NO | BULAN | | Jumlah | KETERANGAN | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||
| 1 | Desember | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | | |
| 2 | Januari | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | | |
| 3 | Februari | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | | |
| 4 | Maret | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 | | |
| 5 | April | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | | |
| 6 | Mei | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | | |
| 7 | Juni | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | | |
| Jumlah | 148 | | ||||||||
Semoga Bermanfaat dan jika ada kekeliruan mohon perbaikannya.
BalasHapus